¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
$4.844.884
Medios de pago
| 1 cuota de $4.844.884 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.844.884 |
| 2 cuotas de $2.880.283,54 | Total $5.760.567,08 | |
| 3 cuotas de $1.982.365,03 | Total $5.947.095,11 | |
| 6 cuotas de $1.098.658,19 | Total $6.591.949,17 | |
| 9 cuotas de $817.116,60 | Total $7.354.049,42 | |
| 12 cuotas de $664.112,47 | Total $7.969.349,69 | |
| 24 cuotas de $484.488,40 | Total $11.627.721,60 |
| 3 cuotas de $2.064.405,07 | Total $6.193.215,22 | |
| 6 cuotas de $1.136.932,77 | Total $6.821.596,67 |
| 3 cuotas de $2.085.884,05 | Total $6.257.652,17 | |
| 6 cuotas de $1.145.088,33 | Total $6.870.530 | |
| 9 cuotas de $856.844,65 | Total $7.711.601,86 | |
| 12 cuotas de $701.741,07 | Total $8.420.892,88 |
| 18 cuotas de $539.477,83 | Total $9.710.601 |
FREERIDE / FREEFLY / PARAWING
Con mejor capacidad de despegue, mayor maniobrabilidad y más espacio libre, la Skybrid SLS ofrece un rendimiento estable y accesible: ideal para Wing Foil, Parawing, Foil Assist e incluso para iniciarse en Prone Foil con suavidad.
Un outline ligeramente más largo y estrecho mejora el planeo y el despegue, ayudándote a ponerte en foil con facilidad. La nueva popa en forma de diamante, junto con una cubierta ancha y estable y cantos con más biselado, mejora el espacio libre y el control, haciendo que los giros cerrados y las transiciones sean más suaves e intuitivas.
La cubierta rebajada coloca los pies más cerca del foil, logrando una conexión más directa y mayor control. La caja de foil extendida de carbono y las múltiples opciones de cinchas permiten configurar la tabla a tu gusto. Fabricada con construcción ligera tipo Biax Carbon PVC Sandwich, la Skybrid SLS encuentra el equilibrio perfecto entre ligereza, resistencia y durabilidad.
Disponible en tamaños de 5'2" a 6'7", la Skybrid SLS se adapta a una gran variedad de riders y niveles.
Se calcula según la ubicación y se abona al retirar el envío



