¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
$4.763.594
Medios de pago
| 1 cuota de $4.763.594 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.763.594 |
| 2 cuotas de $2.831.956,64 | Total $5.663.913,27 | |
| 3 cuotas de $1.949.103,88 | Total $5.847.311,64 | |
| 6 cuotas de $1.080.224,33 | Total $6.481.346 | |
| 9 cuotas de $803.406,59 | Total $7.230.659,33 | |
| 12 cuotas de $652.969,65 | Total $7.835.635,77 | |
| 24 cuotas de $476.359,40 | Total $11.432.625,60 |
| 3 cuotas de $2.029.767,40 | Total $6.089.302,21 | |
| 6 cuotas de $1.117.856,73 | Total $6.707.140,35 |
| 3 cuotas de $2.050.886 | Total $6.152.658,01 | |
| 6 cuotas de $1.125.875,44 | Total $6.755.252,65 | |
| 9 cuotas de $842.468,06 | Total $7.582.212,57 | |
| 12 cuotas de $689.966,89 | Total $8.279.602,73 |
| 18 cuotas de $530.426,19 | Total $9.547.671,45 |
FREERIDE / FREEFLY / PARAWING
Con mejor capacidad de despegue, mayor maniobrabilidad y más espacio libre, la Skybrid SLS ofrece un rendimiento estable y accesible: ideal para Wing Foil, Parawing, Foil Assist e incluso para iniciarse en Prone Foil con suavidad.
Un outline ligeramente más largo y estrecho mejora el planeo y el despegue, ayudándote a ponerte en foil con facilidad. La nueva popa en forma de diamante, junto con una cubierta ancha y estable y cantos con más biselado, mejora el espacio libre y el control, haciendo que los giros cerrados y las transiciones sean más suaves e intuitivas.
La cubierta rebajada coloca los pies más cerca del foil, logrando una conexión más directa y mayor control. La caja de foil extendida de carbono y las múltiples opciones de cinchas permiten configurar la tabla a tu gusto. Fabricada con construcción ligera tipo Biax Carbon PVC Sandwich, la Skybrid SLS encuentra el equilibrio perfecto entre ligereza, resistencia y durabilidad.
Disponible en tamaños de 5'2" a 6'7", la Skybrid SLS se adapta a una gran variedad de riders y niveles.
Se calcula según la ubicación y se abona al retirar el envío



