¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
$4.747.336
Medios de pago
| 1 cuota de $4.747.336 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.747.336 |
| 2 cuotas de $2.822.291,25 | Total $5.644.582,50 | |
| 3 cuotas de $1.942.451,65 | Total $5.827.354,94 | |
| 6 cuotas de $1.076.537,56 | Total $6.459.225,36 | |
| 9 cuotas de $800.664,59 | Total $7.205.981,31 | |
| 12 cuotas de $650.741,08 | Total $7.808.892,99 | |
| 24 cuotas de $474.733,60 | Total $11.393.606,40 |
| 3 cuotas de $2.022.839,87 | Total $6.068.519,61 | |
| 6 cuotas de $1.114.041,51 | Total $6.684.249,09 |
| 3 cuotas de $2.043.886,39 | Total $6.131.659,18 | |
| 6 cuotas de $1.122.032,86 | Total $6.732.197,18 | |
| 9 cuotas de $839.592,75 | Total $7.556.334,71 | |
| 12 cuotas de $687.612,06 | Total $8.251.344,70 |
| 18 cuotas de $528.615,86 | Total $9.515.085,54 |
FREERIDE / FREEFLY / PARAWING
Con mejor capacidad de despegue, mayor maniobrabilidad y más espacio libre, la Skybrid SLS ofrece un rendimiento estable y accesible: ideal para Wing Foil, Parawing, Foil Assist e incluso para iniciarse en Prone Foil con suavidad.
Un outline ligeramente más largo y estrecho mejora el planeo y el despegue, ayudándote a ponerte en foil con facilidad. La nueva popa en forma de diamante, junto con una cubierta ancha y estable y cantos con más biselado, mejora el espacio libre y el control, haciendo que los giros cerrados y las transiciones sean más suaves e intuitivas.
La cubierta rebajada coloca los pies más cerca del foil, logrando una conexión más directa y mayor control. La caja de foil extendida de carbono y las múltiples opciones de cinchas permiten configurar la tabla a tu gusto. Fabricada con construcción ligera tipo Biax Carbon PVC Sandwich, la Skybrid SLS encuentra el equilibrio perfecto entre ligereza, resistencia y durabilidad.
Disponible en tamaños de 5'2" a 6'7", la Skybrid SLS se adapta a una gran variedad de riders y niveles.
Se calcula según la ubicación y se abona al retirar el envío



