¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
$4.770.012,50
Medios de pago
| 1 cuota de $4.770.012,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.770.012,50 |
| 2 cuotas de $2.835.772,43 | Total $5.671.544,86 | |
| 3 cuotas de $1.951.730,11 | Total $5.855.190,34 | |
| 6 cuotas de $1.081.679,84 | Total $6.490.079,01 | |
| 9 cuotas de $804.489,11 | Total $7.240.401,97 | |
| 12 cuotas de $653.849,46 | Total $7.846.193,56 | |
| 24 cuotas de $477.001,25 | Total $11.448.030 |
| 3 cuotas de $2.032.502,33 | Total $6.097.506,98 | |
| 6 cuotas de $1.119.362,93 | Total $6.716.177,60 |
| 3 cuotas de $2.053.649,38 | Total $6.160.948,15 | |
| 6 cuotas de $1.127.392,46 | Total $6.764.354,73 | |
| 9 cuotas de $843.603,21 | Total $7.592.428,90 | |
| 12 cuotas de $690.896,56 | Total $8.290.758,73 |
| 18 cuotas de $531.140,89 | Total $9.560.536,05 |
FREERIDE / FREEFLY / PARAWING
Con mejor capacidad de despegue, mayor maniobrabilidad y más espacio libre, la Skybrid SLS ofrece un rendimiento estable y accesible: ideal para Wing Foil, Parawing, Foil Assist e incluso para iniciarse en Prone Foil con suavidad.
Un outline ligeramente más largo y estrecho mejora el planeo y el despegue, ayudándote a ponerte en foil con facilidad. La nueva popa en forma de diamante, junto con una cubierta ancha y estable y cantos con más biselado, mejora el espacio libre y el control, haciendo que los giros cerrados y las transiciones sean más suaves e intuitivas.
La cubierta rebajada coloca los pies más cerca del foil, logrando una conexión más directa y mayor control. La caja de foil extendida de carbono y las múltiples opciones de cinchas permiten configurar la tabla a tu gusto. Fabricada con construcción ligera tipo Biax Carbon PVC Sandwich, la Skybrid SLS encuentra el equilibrio perfecto entre ligereza, resistencia y durabilidad.
Disponible en tamaños de 5'2" a 6'7", la Skybrid SLS se adapta a una gran variedad de riders y niveles.
Se calcula según la ubicación y se abona al retirar el envío



