¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
$4.416.714,06
Medios de pago
| 1 cuota de $4.416.714,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.416.714,06 |
| 2 cuotas de $2.625.736,51 | Total $5.251.473,02 | |
| 3 cuotas de $1.807.172,17 | Total $5.421.516,51 | |
| 6 cuotas de $1.001.563,53 | Total $6.009.381,15 | |
| 9 cuotas de $744.903,36 | Total $6.704.130,27 | |
| 12 cuotas de $605.421,08 | Total $7.265.052,96 | |
| 24 cuotas de $441.671,41 | Total $10.600.113,74 |
| 3 cuotas de $1.881.961,86 | Total $5.645.885,58 | |
| 6 cuotas de $1.036.455,57 | Total $6.218.733,40 |
| 3 cuotas de $1.901.542,63 | Total $5.704.627,88 | |
| 6 cuotas de $1.043.890,37 | Total $6.263.342,21 | |
| 9 cuotas de $781.120,42 | Total $7.030.083,77 | |
| 12 cuotas de $639.724,23 | Total $7.676.690,71 |
| 18 cuotas de $491.801,11 | Total $8.852.419,99 |
FREERIDE / FREEFLY / PARAWING
Con mejor capacidad de despegue, mayor maniobrabilidad y más espacio libre, la Skybrid SLS ofrece un rendimiento estable y accesible: ideal para Wing Foil, Parawing, Foil Assist e incluso para iniciarse en Prone Foil con suavidad.
Un outline ligeramente más largo y estrecho mejora el planeo y el despegue, ayudándote a ponerte en foil con facilidad. La nueva popa en forma de diamante, junto con una cubierta ancha y estable y cantos con más biselado, mejora el espacio libre y el control, haciendo que los giros cerrados y las transiciones sean más suaves e intuitivas.
La cubierta rebajada coloca los pies más cerca del foil, logrando una conexión más directa y mayor control. La caja de foil extendida de carbono y las múltiples opciones de cinchas permiten configurar la tabla a tu gusto. Fabricada con construcción ligera tipo Biax Carbon PVC Sandwich, la Skybrid SLS encuentra el equilibrio perfecto entre ligereza, resistencia y durabilidad.
Disponible en tamaños de 5'2" a 6'7", la Skybrid SLS se adapta a una gran variedad de riders y niveles.
Se calcula según la ubicación y se abona al retirar el envío



