¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
$4.529.963,14
Medios de pago
| 1 cuota de $4.529.963,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.529.963,14 |
| 2 cuotas de $2.693.063,09 | Total $5.386.126,17 | |
| 3 cuotas de $1.853.509,92 | Total $5.560.529,75 | |
| 6 cuotas de $1.027.244,64 | Total $6.163.467,85 | |
| 9 cuotas de $764.003,45 | Total $6.876.031,05 | |
| 12 cuotas de $620.944,70 | Total $7.451.336,37 | |
| 24 cuotas de $452.996,31 | Total $10.871.911,54 |
| 3 cuotas de $1.930.217,29 | Total $5.790.651,88 | |
| 6 cuotas de $1.063.031,35 | Total $6.378.188,10 |
| 3 cuotas de $1.950.300,13 | Total $5.850.900,39 | |
| 6 cuotas de $1.070.656,79 | Total $6.423.940,73 | |
| 9 cuotas de $801.149,15 | Total $7.210.342,33 | |
| 12 cuotas de $656.127,41 | Total $7.873.528,93 |
| 18 cuotas de $504.411,40 | Total $9.079.405,12 |
FREERIDE / FREEFLY / PARAWING
Con mejor capacidad de despegue, mayor maniobrabilidad y más espacio libre, la Skybrid SLS ofrece un rendimiento estable y accesible: ideal para Wing Foil, Parawing, Foil Assist e incluso para iniciarse en Prone Foil con suavidad.
Un outline ligeramente más largo y estrecho mejora el planeo y el despegue, ayudándote a ponerte en foil con facilidad. La nueva popa en forma de diamante, junto con una cubierta ancha y estable y cantos con más biselado, mejora el espacio libre y el control, haciendo que los giros cerrados y las transiciones sean más suaves e intuitivas.
La cubierta rebajada coloca los pies más cerca del foil, logrando una conexión más directa y mayor control. La caja de foil extendida de carbono y las múltiples opciones de cinchas permiten configurar la tabla a tu gusto. Fabricada con construcción ligera tipo Biax Carbon PVC Sandwich, la Skybrid SLS encuentra el equilibrio perfecto entre ligereza, resistencia y durabilidad.
Disponible en tamaños de 5'2" a 6'7", la Skybrid SLS se adapta a una gran variedad de riders y niveles.
Se calcula según la ubicación y se abona al retirar el envío



