¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
$4.445.026,33
Medios de pago
| 1 cuota de $4.445.026,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.445.026,33 |
| 2 cuotas de $2.642.568,16 | Total $5.285.136,31 | |
| 3 cuotas de $1.818.756,61 | Total $5.456.269,82 | |
| 6 cuotas de $1.007.983,80 | Total $6.047.902,82 | |
| 9 cuotas de $749.678,39 | Total $6.747.105,47 | |
| 12 cuotas de $609.301,98 | Total $7.311.623,81 | |
| 24 cuotas de $444.502,63 | Total $10.668.063,19 |
| 3 cuotas de $1.894.025,72 | Total $5.682.077,16 | |
| 6 cuotas de $1.043.099,51 | Total $6.258.597,07 |
| 3 cuotas de $1.913.732 | Total $5.741.196,01 | |
| 6 cuotas de $1.050.581,97 | Total $6.303.491,84 | |
| 9 cuotas de $786.127,60 | Total $7.075.148,41 | |
| 12 cuotas de $643.825,02 | Total $7.725.900,26 |
| 18 cuotas de $494.953,68 | Total $8.909.166,27 |
FREERIDE / FREEFLY / PARAWING
Con mejor capacidad de despegue, mayor maniobrabilidad y más espacio libre, la Skybrid SLS ofrece un rendimiento estable y accesible: ideal para Wing Foil, Parawing, Foil Assist e incluso para iniciarse en Prone Foil con suavidad.
Un outline ligeramente más largo y estrecho mejora el planeo y el despegue, ayudándote a ponerte en foil con facilidad. La nueva popa en forma de diamante, junto con una cubierta ancha y estable y cantos con más biselado, mejora el espacio libre y el control, haciendo que los giros cerrados y las transiciones sean más suaves e intuitivas.
La cubierta rebajada coloca los pies más cerca del foil, logrando una conexión más directa y mayor control. La caja de foil extendida de carbono y las múltiples opciones de cinchas permiten configurar la tabla a tu gusto. Fabricada con construcción ligera tipo Biax Carbon PVC Sandwich, la Skybrid SLS encuentra el equilibrio perfecto entre ligereza, resistencia y durabilidad.
Disponible en tamaños de 5'2" a 6'7", la Skybrid SLS se adapta a una gran variedad de riders y niveles.
Se calcula según la ubicación y se abona al retirar el envío



